26 Gurun Terluas di Dunia
Pernahkan anda mendengar gurun ? memang sebagian dari kita tidak banyak mengetahui mengenai gurun. Gurun terbagi-bagi diseluruh dunia, ada gurun yang terluas, serta gurun yang terkecil. Sekarang kita akan mengulas mengenai gurun terbesar di dunia .
Pengertian dari gurun sendiri adalah adalah suatu daerah yang memiliki curah hujan yang sedikit sehingga menyebabkan permukaan gurun mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan makhluk hidup banyak yang bertahan hidup di gurun. Gurun memiliki bebrapa jenis yaitu seperti stefa, savana, padang pasir, tundra dan bagian gurun yang lainnya. Gurun juga biasa disebut dengan dataran kering karena klasifikasi gurun berdasarkan tingkat kekeringan.
Berikut adalah penjelasan mengenai gunung terluas di dunia :
Tabel Daftar Gurun Terluas di Dunia
Berikut adalah penjelasan mengenai daftar-daftar gurun yang ada di masing-masing benua (Source : Wikepedia)
No. | Nama | Iklim | Panjang (km) | Panjang (mil) | lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gurun Antartika | Musim Dingin | 14.000.000 | 5.600.000 | Antartika |
2. | Gurun Sahara | Subtropis | 9.000.000 | 3.300.000 | Afrika Utara (Aljazair, Chad, Mesir, Eritrea, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, Tunisia dan Sahara Barat) |
3. | Gurun Arab | Subtropis | 2.330.000 | 900.000 | Asia Barat (Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yaman) |
4. | Gurun Gobi | Musim Dingin | 1.000.000 | 500.000 | Asia Tengah (Cina dan Mongolia) |
5. | Gurun Kalahari | Subtropis | 900.000 | 360.000 | Afrika Selatan (Angola, Botswana, Namibia dan Afrika Selatan) |
6. | Gurun Great Victoria | Subtropis | 647.000 | 220.000 | Australia |
7. | Gurun Patagonia | Musim Dingin | 620.000 | 200.000 | Amerika Selatan (Argentina dan Chile) |
8. | Gurun Syria | Subtropis | 520.000 | 200.000 | Asia Barat (Irak, Yordania, Suriah, dan Turki) |
9. | Gurun Great Basin | Musim Dingin | 492.000 | 190.000 | Amerika Serikat |
10. | Gurun Chihuahuan | Subtropis | 450.000 | 175.000 | Amerika Utara (Meksiko dan Amerika Serikat) |
11. | Gurun Great Sandy | Subtropis | 400.000 | 150.000 | Australia |
12. | Gurun Karakum | Subtropis | 350.000 | 135.000 | Turkmenistan |
13. | Gurun Palarado Plateau | Musim Dingin | 337.000 | 130.000 | Amerika Serikat |
14. | Gurun Sonoron | Subtropis | 310.000 | 120.000 | Amerika Utara (Meksiko dan Amerika Serikat) |
15. | Kyzyl Kum | Musim dingin | 300.000 | 115.000 | Asia Tengah (Kazakhstan, Turkmenistan dan Uzbekistan) |
16. | Gurun Taklamakan | Musim Dingin | 270.000 | 105.000 | Cina |
17. | Gurun Thar | Subtropis | 200.000 | 77.000 | Asia Selatan (India dan Pakistan) |
18. | Gurun Gibson | Subtropis | 156.000 | 60.000 | Australia |
19. | Gurun Dasthi Margo | Subtropis | 150.000 | 58.000 | Afghanistan |
20. | Gurun Registan | Subtropis | 146.000 | 56.400 | Afghanistan |
21. | Gurun Simpson | Subtropis | 145.000 | 56.000 | Australia |
22. | Gurun Atakama | Pesisir Dingin | 140.000 | 54.000 | Amerika selatan (Chili dan Peru) |
23. | Gurun Mojave | Subtropis | 124.000 | 48.000 | Amerika Serikat |
24. | Gurun Namib | Pesisir Dingin | 81.000 | 31.000 | Afrika Selatan (Angola dan Namibia) |
25. | Gurun Dasht-e Kavir | Subtropis | 77.000 | 30.000 | Iran |
26. | Gurun Dash-e Lut | Subtropis | 52.000 | 20.000 | Iran |
No comments:
Post a Comment