Daftar Ketua Mahkamah Agung RI
Berikut adalah daftar pejabat yang pernah menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia:
| No. | Foto | Nama | Dari | Sampai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kusumah Atmadja | 19 Agustus1945[3] | 11 Agustus1952[4] | ||
| 2. | ![]() | Wirjono Prodjodikoro | 1952 | 1966 | |
| 3. | Soerjadi | Juni 1966 | Agustus 1968 | ||
| 4. | Prof. R. Soebekti S.H | Agustus 1968 | Januari 1974 | ||
| 5. | ![]() | Prof. Oemar Seno Adji S.H | 1974 | 1981 | |
| 6. | ![]() | Mudjono S.H | 18 Februari1981 | 24 April 1984 | |
| 7. | ![]() | Letnan Jend. TNI (Purn) Ali Said S.H | 1984 | 1992 | |
| 8. | Purwoto Gandasubrata S.H | 1992 | 1994 | ||
| 9. | H. R. Soerjono S.H | 1994 | 1996 | ||
| 10. | Marsdya. TNI (Purn.) Sarwata bin Kertotenoyo S.H | 1 November1996 | 1 Agustus2000 | ||
| 11. | Prof. Dr. Bagir Manan S.H, M.CL | 2001 | 2 Mei 2006 | ||
| 2 Mei 2006 | 31 Oktober2008 | ||||
| * | Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H | 1 November2008 | 19 Februari2009 | ||
| 12. | 19 Februari2009[5] | 1 Maret 2012 | |||
| 13. | Dr. H. Muhammad Hatta Ali S.H, M.H | 1 Maret 2012[6] | sekarang |




No comments:
Post a Comment